<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment NKM twitte-t-elle ?</title>
	<atom:link href="http://www.david-castera.com/2009/07/comment-nkm-twitte-t-elle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.david-castera.com/2009/07/comment-nkm-twitte-t-elle/</link>
	<description>Second Life, Univers Virtuels et Medias Sociaux pour les Entreprises, e-Learning, e-Commerce, Meetings Virtuels</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 22:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : La classe politique Française se retrouve sur Twitter&#8230; &#171; Territoire digital</title>
		<link>http://www.david-castera.com/2009/07/comment-nkm-twitte-t-elle/comment-page-1/#comment-1009</link>
		<dc:creator>La classe politique Française se retrouve sur Twitter&#8230; &#171; Territoire digital</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 11:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.david-castera.com/?p=843#comment-1009</guid>
		<description>[...] A tout seigneur tout honneur, commençons par notre secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du Développement de l’économie numérique  Nathalie Kosciusko-Morizet : 70 following, 5775 followers, et 221 twitts pour une utilisation assez variée et parfois amusante. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A tout seigneur tout honneur, commençons par notre secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du Développement de l’économie numérique  Nathalie Kosciusko-Morizet : 70 following, 5775 followers, et 221 twitts pour une utilisation assez variée et parfois amusante. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
